Cima

Repasses Recebidos - 2022

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JAN/2022 R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.576,00   10/02/2022   2300000.806.000024/2022-85  SUS 
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 26/01/2022  2300000.806.000025/2022-20  TESOURO
R$ 169.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 03/03/2022  2300000806.000039/2022-43  TESOURO
FEV/2022 R$ 2.376.576,00  R$ 2.376.576,00   08/03/2022   2300000806.000037/2022-54    SUS
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 04/02/2022  2300000806.000036/2022-18  TESOURO
R$ 169.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 03/03/2022  2300000806.000040/2022-78  TESOURO
MAR/2022  R$ 2.376.576,00   R$ 2.376.576,00   - - 06/04/2022  2300000806.000095/2022-88   SUS 
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 07/03/2022  2300000806.000093/2022-99  TESOURO
R$ 169.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 07/3/2022  2300000806.000096/2022-22  TESOURO
ABR/2022 R$ 2.376.576,00   R$ 2.376.575,99 R$0,01 

-

11/05/2022   2300000806.000122/2022-12 SUS 

R$ 8.374.661,14

R$ 8.374.653,63 R$ 7,51 - 18/04/2022 2300000806.000123/2022-67 TESOURO
R$ 196.130,20  R$ 196.122,69 R$ 7,51 - 18/04/2022 2300000806.000126/2022-09 TESOURO
MAI/2022  R$ 2.376.576,00  R$ 2.376.576,00 - 03/06/2022  2300000.806.000143/2022-38 SUS 
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 16/05/2022 2300000806.000142/2022-93 TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 16/05/2022 2300000806.000148/2022-61 TESOURO
JUN/2022   R$ 2.376.576,00   R$ 2.376.576,00  - - 05/07/2022   2300000806.000188/2022-11   SUS 
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 15/06/2022  2300000806.000187/2022-68  TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 0107/2022  2300000806.000189/2022-57  TESOURO
JUL/2022    R$ 2.376.576,00    R$ 2.376.576,00 03/08/2022    2300000806.000210/2022-14  SUS 
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 02/08/2022  2300000806.000209/2022-90  TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 04/08/2022  2300000806.000211/2022-69  TESOURO
AGO/2022    R$ 2.376.576,00     R$ 2.376.576,00  - 05/09/2022  2300000806.000249/2022-31    SUS
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 31/08/2022  2300000806.000248/2022-97  TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 08/09/2022  2300000806.000250/2022-66  TESOURO
R$ 120.000,00 R$ 119.992,50

R$ 7,50

- 23/11/2022  2300000806.000294/2022-96  TESOURO
SET/2022 R$ 2.376.576,00  R$ 2.376.576,00   06/10/2022  2300000806000289/2022-83   SUS
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$7,50 - 05/10/2022 2300000806.000290/2022-16 TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$7,50 - 10/10/2022 2300000806.000291.2022-52 TESOURO
R$ 1.753.567,66 R$ 1.753.560,16 R$7,50 - 07/10/2022 2300000806.000315/2022-73 TESOURO
R$ 213.828,42 R$ 213.820,92 R$7,50 - 11/10/2022 2300000806.000314/2022-29 TESOURO 
R$ 210.000,00 R$ 209.992,50

R$ 7,50

- 23/11/2023  2300000806.000321/2022-21  TESOURO
OUT/2022 R$ 2.376.576,00  R$ 2.376.576,00   - 08/11/2022 2300000806.000338/2022-88   SUS
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653,64 R$ 7,50 - 04/11/2022 2300000806.000337/2022-33 TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 04/11/2022 2300000806.000340/2022-57 TESOURO
R$ 2.922.612,77 R$ 2.922.605,27 R$ 7,50 - 04/11/2022 2300000806.000339/2022-22 TESOURO
R$ 1.603.713,15 R$ 1.603.705,65 R$ 7,50 - 04/11/2022 2300000806.000341/2022-00 TESOURO
R$ 15.000,00 R$ 14.992,50 R$ 7,50 - 13/12/2022 2300000806.000356/2022-60 TESOURO
INVESTIMENTO HEMODIÁLISE R$ 1.363.984,18  R$ 1.363.976,68  R$ 7,50 - 01/11/2022  2300000806.000334/2022-08  TESOURO
NOV/2022 R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.576,00  - 13/12/2022 2300000806.000359/2022-01 SUS
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.661,64 R$ 7,50 - 05/12/2022 2300000806.000361/2022-72 TESOURO
R$ 196.130,20 R$ 196.122,70 R$ 7,50 - 05/12/2022 2300000806.000360/2022-28 TESOURO
R$ 2.922.612,77 R$ 2.922.605,27 R$ 7,50 - 05/12/2022 2300000806.000362/2022-17 TESOURO
R$ 1.603.713,15 R$ 1.603.705,65 R$ 7,50 - 05/12/2022 2300000806.000363/2022-61 TESOURO
DEZ/2022 R$ 2.376.576,00  R$ 2.376.576,00 - -   11/01/2023 2300000806.000368/2022-94 SUS
R$ 8.374.661,14 R$ 8.374.653.64 R$ 7,50 -  13/01/2023  2300000806.000367/2022-40 TESOURO
 R$ 266.245,64  R$ 266.238,14 R$ 7,50  -  13/01/2023  2300000806.000371/2022-16  TESOURO
 R$ 2.922.612,77 R$ 2.922.605,27  - - 28/04/2023  2300000806.000370/2022-63  TESOURO
R$ 1.603.713,15  R$ 1.603.705,65 R$ 7,50 - 13/01/2023  2300000806.000369/2022-39  TESOURO  
R$ 30.000,00 - - R$ 30.000,00 A RECEBER  23000000806.00007/2023-29  TESOURO
IMPLANTAÇÃO HEMODIÁLISE  R$ 197.596,77 R$ 197.589,27 R$ 7,50  -  29/12/2023  2300000806.000377/2022-85  TESOURO
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 159.988,15 R$ 159.980,65 R$ 7,50 - 29/12/2023 2300000806.000378/2022-20 TESOURO
 Total Acumulado R$ 149.081.466,46 R$149.051.181,43 R$ 285,03 R$ 30.000,00

-

- -

Observações 1:
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.

Observações 2:
O recibo no valor de R$ 196.130,20 é destinado ao Rateio dos custos indiretos da administração central da organização social da saúde hospital tricentenário.

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download

Localização

© 2017-2024 Hospital Mestre Vitalino. Todos os direitos reservados