Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JAN / 2024     R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.576,00 - - 02/02/2024  2300000806.000189/2024-19 SUS
R$ 14.086.567,69 R$ 14.086.560,19 R$ 7,50 - 07/02/2024  2300000806.000190/2024-43 TESOURO
R$ 231.906,61 R$ 231.899,11 R$ 7,50 - 07/02/2024 2300000806.000199/2024-54 TESOURO
R$ 161.187,66 R$ 161.180,16 R$ 7,50 -  07/02/2024 2300000806.000199/2024-54 TESOURO
R$ 247.120,90 R$ 247.113,40 R$ 7,50 - 07/02/2024 2300000806.000199/2024-54 TESOURO
R$ 1.673.536,18 R$ 1.673.536,18 - - 04/03/2024 2300000806.000460/2024-16 SUS
FEV / 2024 R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.575,99 R$ 0,01 - 27/02/2024 2300000806.000423/2024-16 SUS 
R$ 14.726.782,86 R$ 14.726.775,35 R$ 7,51 - 08/03/2024 2300000806.000424/2024-52 TESOURO
R$ 266.245,64 R$ 266.238,13 R$ 7,51 - 05/04/2024 2300000806.000425/2024-05 TESOURO
R$ 1.673.399,95  R$ 1.673.399,95 - - 27/03/2024 2300000806.000633/2024-04 SUS
MAR / 2024 R$ 2.376.576,00 R$ 1.673.399,95 - - 04/04/2024 2300000806.000644/2024-86 SUS
R$ 14.726.782,86 R$ 14.726.782,86 - - 05/04/2024 2300000806.000645/2024-21 TESOURO
R$ 266.245,64 R$ 266.245,64 R$ 7,50 - 12/04/2024 2300000806.000648/2024-64 TESOURO
R$ 1.678.262,73 R$ 1.678.262,73 R$ 7,50 - 18/04/2024 2300000806.000648/2024-64 TESOURO
ABR / 2024 R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.576,00 - - 04/04/2024 2300000806.000690/2024-85 SUS 
R$ 14.726.782,86 R$ 14.726.775,36 R$ 7,50  08/05/2024 2300000806000691/2024-20 TESOURO 
R$ 266.245,64 R$ 266.238,14 R$ 7,50 - 08/05/2024 2300000806.000692/2024-74 TESOURO
R$ 1.686.752,47 R$ 1.686.752,47 - - 16/05/2004 2300000806.000697/2024-05 SUS
R$ 15.069,33 R$ 15.069,33 - - 07/06/2024 2300000806.000699/2024-96 SUS 
MAI / 2024 R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.576,00 - - 06/05/2024 2300000806.000702/2024-71 SUS
R$ 14.726.782,86 R$ 14.726.775,36 R$ 7,50 - 07/06/2024 2300000806.000703/2024-16 TESOURO
R$ 266.245,64 R$ 266.238,14 R$ 7,50 - 07/06/2024 2300000806.000704/2024-61 TESOURO
R$ 471.214,31 R$ 471.199,31 R$ 15,00 - 24/05/2024 2300000806.000705/2024-13 TESOURO
JUN / 2024 R$ 2.376.576,00 R$ 2.376.576,00 - - 01/07/2024  2300000806.000721/2024-06 SUS
R$ 14.726.782,86 - - R$ 14.726.782,86 A RECEBER 2300000806.000722/2024-42 TESOURO
R$ 266.245,64 - - R$ 266.245,64 A RECEBER 2300000806.000723/2024-97 TESOURO
R$ 37.673,32 - - R$ 37.673,32 A RECEBER 2300000806.000725/2024-86 TESOURO
JUL / 2024              
AGO / 2024              
SET/2024              
OUT/2024              
NOV / 2024              
DEZ / 2024              
 Total Acumulado R$ 113.173.749,74 R$ 98.142.935,39 R$ 112,53 R$ 15.030.701,82       

Observações 1:
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Observações 2:
O recibo no valor de R$ 266.245,64 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.

 

 

 

Localização

© 2017-2024 Hospital Mestre Vitalino. Todos os direitos reservados