Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento |
JUN/20 - Custeio | R$ 2.818.604,36 | R$ 2.818.604,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 05 de Junho de 2020 |
JUN/20 - Investimento | R$ 1.020.830,37 | R$ 1.020.830,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 05 de Junho de 2020 |
JUL/20 - Custeio | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
AGO/20 - Custeio | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
SET/20 - Custeio | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
OUT/20 | |||||
NOV/20 | |||||
DEZ/20 | |||||
Total Acumulado | R$ 8.537.108,67 | R$ 8.537.108,67 | R$ 0,00 |
R$ 0,00 |