Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2020 | R$ 1.949.039,99 | R$ 1.949.017,49 | R$ 22,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO |
2020 | R$ 8.391.713,95 | R$ 8.391.713,95 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
2021 | R$ 10.497.341,82 | R$ 10.497.265,62 | R$ 76.20 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
2022 | R$ 2.297.945,32 | R$ 2.297.945,32 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
Total Acumulado | R$23.136.041,08 |
R$23.135.942,38 |
R$ 98,70 |
- |
- | - | - |
Observações: | |||
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES. |