Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2025 |
R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300000806.000011/2025-59 | TESOURO |
R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/02/2025 | 2300000806.000010/2025-12 | SUS | |
R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 06/02/2025 | 2300000806.000013/2025-48 | SUS | |
R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000806.000012/2025-01 | TESOURO | |
R$ 1.593.487,88 | R$ 1.593.487,87 | - | - | 12/02/2025 | 2300000806.000019/2025-15 | SUS | |
FEV/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 26/02/2025 | 2300000806.000021/2025-94 | SUS |
R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 20/02/2025 | 2300000806.000024/2025-28 | SUS | |
R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 28/02/2025 | 2300000806.000022/2025-39 | TESOURO | |
R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | 07/03/2025 | 2300000806.000023/2025-83 | TESOURO | ||
R$ 1.824.046,84 | R$ 1.824.046,84 | - | - | 21/03/2025 | 2300000806.000031/2025-20 | SUS | |
MAR/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/04/2025 | 2300000806.000034/2025-63 | SUS |
R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 27/03/2025 | 2300000806.000037/2025-05 | SUS | |
R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000806.000035/2025-16 | TESOURO | |
R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000806.000036/2025-52 | TESOURO | |
R$ 1.638.709,10 | R$ 1.638.709,10 | - | - | 16/04/2025 | 2300000806.000042/2025-18 | SUS | |
ABR/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/05/2025 | 2300000806.000052/2025-45 | SUS |
R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 28/04/2025 | 2300000806.000055/2025-89 | SUS | |
R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000806.000053/2025-90 | TESOURO | |
R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000806.000054/2025-34 | TESOURO | |
R$ 1.646.927,89 | - | - | R$ 1.646.927,89 | 08/05/2025 | 2300000806.000069/2025-01 | SUS | |
MAI/2025 | |||||||
JUN/2025 | |||||||
JUL/2025 | |||||||
AGO/2025 | |||||||
SET/2025 | |||||||
OUT/2025 | |||||||
NOV2025 | |||||||
DEZ/2025 | |||||||
Total Acumulado | R$ 57.285.988,28 | R$ 57.285.943,27 | R$ 45,01 | R$ | - | - | - |
Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JUL/2022 | R$ 1.417.594,67 | R$ 1.417.587,17 | R$ 7,50 | - | 14/09/2022 | 23000000806.000295/2022-31 | TESOURO |
AGOS/2022 | R$ 1.417.594,67 | R$ 1.417.587,17 | R$ 7,50 | - | 14/09/2022 | 2300000806.000295/2022-21 | TESOURO |
SET/2022 | R$ 10.497.341,82 | R$ 10.497.265,62 | R$ 76.20 | - | 07/10/2022 | 2300000806.000313/2022-84 | TESOURO |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Total Acumulado | R$4.063.771,39 |
R$4.063.748,89 |
R$ 22,50 |
- |
- | - | - |
Observações: | |||
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES. |
Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2020 | R$ 1.949.039,99 | R$ 1.949.017,49 | R$ 22,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO |
2020 | R$ 8.391.713,95 | R$ 8.391.713,95 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
2021 | R$ 10.497.341,82 | R$ 10.497.265,62 | R$ 76.20 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
2022 | R$ 2.297.945,32 | R$ 2.297.945,32 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
Total Acumulado | R$23.136.041,08 |
R$23.135.942,38 |
R$ 98,70 |
- |
- | - | - |
Observações: | |||
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES. |